A XFD Xiamen Machinery Technology Ltd está localizada na zona de concentração industrial TongAn da cidade de Xiamen, província de Fujian. Fundada em 2013, nossa empresa é uma empresa de alta tecnologia especializada em P&D, design e fabricação de EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E EMBALAGEM DE PIPOCA e vendas de INGREDIENTES DE PIPOCA . Inventamos a primeira máquina de pipoca por indução do mundo e acreditamos que o XFD pode facilitar o seu negócio de pipoca.
Através dos esforços de nossa equipe profissional, a XFD ganhou NATIONAL HIGH & NEW TECHNOLOGY ENTERPRISE concedida pelo Innovation and Technology Bureau, 48 patentes em máquinas de pipoca. Para atender à demanda do mercado mundial, a XFD passou na inspeção de qualidade internacional da ISO 9001:2015 e muitos produtos obtiveram os certificados CE concedidos pela Aliança Europeia. Todos estes certificados são o testemunho da nossa força. Para garantir excelente qualidade de produto e vantagem competitiva em preço, a XFD continua inovando e melhorando sua qualidade desde as matérias-primas até a produção, tecnologia e gestão.
A XFD já garantiu a posição de liderança na área de máquinas para pipoca. Cooperamos com o maior fornecedor mundial de pipoca POP WEAVER de cinemas e fabricantes de pipoca famosos dos EUA e da China, como WANDA , JINYI , OSCAR , POLY , SFC , TAHOE , JUSTPOP , POPPY BLO OM , WARLOCK , etc. experiência em fabricação, nossos produtos conquistaram boa reputação em todo o mundo por nossos serviços de alta qualidade e de primeira classe e por isso permitem que eles se beneficiem da crescente alta produtividade de seus produtos.
Visualização de fábrica
Linha de produção
Equipe de P&D
Principais Parceiros Cooperativos
Embalagem e Entrega
Lista de patentes XFD
Não. | Tipo de patente | produtos | Patente nº. | Não. | Tipo de patente | produtos | Patente nº. |
1 | Invenção | Um tipo de máquina de pipoca | ZL201310186223.7 | 13 | Modelo de utilidade | Máquina automática de resfriamento e filtragem | ZL201420306061.6 |
2 | Desenho industrial | Um tipo de aquecedor de pipoca | ZL201530140777.3 | 14 | Modelo de utilidade | Máquina de pipoca eletromagnética automática | ZL201420306063.5 |
3 | Desenho industrial | Máquina de pipoca soprada com fluxo de ar | ZL201530192948.7 | 15 | Modelo de utilidade | Fogão e Coater | ZL201420306053.1 |
4 | Desenho industrial | Um tipo de máquina de pipoca | ZL201330187828.9 | 16 | Modelo de utilidade | Um tipo de aquecedor de pipoca | ZL201520307271.1 |
5 | Desenho industrial | Máquina de pipoca eletromagnética | ZL201330159019.7 | 17 | Modelo de utilidade | Fogão e Coater | ZL201520307194.X |
6 | Desenho industrial | Fogão e Coater Industrial | ZL201830520670.5 | 18 | Modelo de utilidade | Máquina de pipoca eletromagnética | ZL201520307578.1 |
7 | Desenho industrial | Máquina comercial de pipoca | ZL201830576185.X | 19 | Modelo de utilidade | Máquina de pipoca soprada com fluxo de ar | ZL201520406623.9 |
8 | Desenho industrial | Um tipo de chaleira de pipoca | ZL201730063467.5 | 20 | Modelo de utilidade | Máquina sopradora de fluxo de ar | ZL201520945463.5 |
9 | Desenho industrial | Máquina eletromagnética de pipoca de cinema | ZL201730063492.3 | 21 | Modelo de utilidade | Máquina de pipoca com mesa de resfriamento | ZL201620773826.6 |
10 | Modelo de utilidade | Máquina de pipoca suspensa | ZL201720234455.9 | 22 | Modelo de utilidade | Bomba de óleo | ZL201821290398.7 |
11 | Modelo de utilidade | Aquecedor de descarga de autoajuda | ZL201720217046.8 | 23 | Modelo de utilidade | Estrutura de alimentação da máquina de pipoca | ZL201821289986.9 |
12 | Modelo de utilidade | Um tipo de máquina de pipoca | ZL201620799923.2 | 24 | Invenção | Um tipo de máquina de pipoca de ar quente | ZL201811204786.3 |
Copyright © 2012-2024 XFD XIAMEN MACHINERY TECHNOLOGY LTD..Todos os direitos reservados.